скилл | действие |
Aegis | Радиус блокировки щитом 360 градусов |
Acrobat 1 | Безопасное падения с высоты +60 |
Acrobat 2
| Безопасное падения с высоты +100 |
Arcane Lore | Защита от всех стихий + «?», M.Atk. +3% |
Archery | P.Atk. при ношении лука +200 |
Assassination | P.Atk. при ношении кинжала +70 |
Boost Breath 1 | Дыхание под водой +180 |
Boost Breath 2 | Дыхание под водой +300 |
Clear Mind 1 | MP регенерация при беге за тик +3.2, стоя +2.6 |
Clear Mind 2 | MP регенерация при беге за тик +4.0, стоя +3.2 |
Clear Mind 3 | MP регенерация при беге за тик +4.3, стоя +3.5 |
Clear Mind 4 | MP регенерация при беге за тик +5.1, стоя +4.1 |
Clear Mind 5 | MP регенерация при беге за тик +5.8, стоя +4.7 |
Clear Mind 6 | MP регенерация при беге за тик +6.2, стоя +4.9 |
Critical Power 1 | P.Atk. при крите +32 |
Critical Power 2 | P.Atk. при крите +56 |
Critical Power 3 | P.Atk. при крите +93 |
Critical Power 4 | P.Atk. при крите +177 |
Critical Power 5 | P.Atk. при крите +295 |
Critical Power 6 | P.Atk. при крите +384 |
Esprit 1 | HP регенерация при беге за тик +2.5, mp regen +0.8 |
Esprit 2 | HP регенерация при беге за тик +3.0, mp regen +0.9 |
Esprit 3 | HP регенерация при беге за тик +3.5, mp regen +1.0 |
Esprit 4 | HP регенерация при беге за тик +4.0, mp regen +1.1 |
Esprit 5 | HP регенерация при беге за тик +4.5, mp regen +1.2 |
Esprit 6 | HP регенерация при беге за тик +5.0, mp regen +1.3 |
Esprit 7 | HP регенерация при беге за тик +5.5, mp regen +1.4 |
Esprit 8 | HP регенерация при беге за тик +6.0, mp regen +1.5 |
Fast HP Recovery 1 | HP регенерация за тик +1.1 |
Fast HP Recovery 2 | HP регенерация за тик +1.6 |
Fast HP Recovery 3 | HP регенерация за тик +1.7 |
Fast HP Recovery 4 | HP регенерация за тик +2.1 |
Fast HP Recovery 5 | HP регенерация за тик +2.6 |
Fast HP Recovery 6 | HP регенерация за тик +2.7 |
Fast HP Recovery 7 | HP регенерация за тик +3.4 |
Fast HP Recovery 8 | HP регенерация за тик +4.0 |
Fast Mana Recovery 1 | MP регенерация за тик +1.1 |
Fast Mana Recovery 2 | MP регенерация за тик +1.5 |
Fast Mana Recovery 3 | MP регенерация за тик +1.9 |
Fast Mana Recovery 4 | MP регенерация за тик +2.3 |
Fast Mana Recovery 5 | MP регенерация за тик +2.7 |
Fast Mana Recovery 6 | MP регенерация за тик +3.1 |
Fast Mana Recovery 7 | MP регенерация за тик +3.4 |
Final Fortress 1 | P.Def. +116.875 при падении HP 30% или ниже |
Final Fortress 2 | P.Def. +129.000 при падении HP 30% или ниже |
Final Fortress 3 | P.Def. +141.625 при падении HP 30% или ниже |
Final Fortress 4 | P.Def. +150.375 при падении HP 30% или ниже |
Final Fortress 5 | P.Def. +159.250 при падении HP 30% или ниже |
Final Fortress 6 | P.Def. +168.375 при падении HP 30% или ниже |
Final Fortress 7 | P.Def. +177.625 при падении HP 30% или ниже |
Final Fortress 8 | P.Def. +187.000 when HP falls to 30% or less |
Final Fortress 9 | P.Def. +196.500 when HP falls to 30% or less |
Final Fortress 10 | P.Def. +206.125 when HP falls to 30% or less |
Final Fortress 11 | P.Def. +215.750 when HP falls to 30% or less |
Final Frenzy 1 | P.Atk. +32.9 при падении HP 30% или ниже |
Final Frenzy 2 | P.Atk. +39.4 при падении HP 30% или ниже |
Final Frenzy 3 | P.Atk. +46.6 при падении HP 30% или ниже |
Final Frenzy 4 | P.Atk. +54.6 при падении HP 30% или ниже |
Final Frenzy 5 | P.Atk. +63.3 при падении HP 30% или ниже |
Final Frenzy 6 | P.Atk. +72.7 при падении HP 30% или ниже |
Final Frenzy 7
| P.Atk. +79.3 при падении HP 30% или ниже |
Final Frenzy 8 | P.Atk. +86.1 при падении HP 30% или ниже |
Final Frenzy 9 | P.Atk. +93.1 при падении HP 30% или ниже |
Final Frenzy 10 | P.Atk. +100.2 при падении HP 30% или ниже |
Final Frenzy 11 | P.Atk. +107.5 при падении HP 30% или ниже |
Final Frenzy 12 | P.Atk. +114.8 при падении HP 30% или ниже |
Final Frenzy 13 | P.Atk. +122.1 при падении HP 30% или ниже |
Final Frenzy 14 | P.Atk. +129.3 при падении HP 30% или ниже |
Focus Mind 1 | MP регенерация за тик +1.1 |
Focus Mind 2 | MP регенерация за тик +1.5 |
Focus Mind 3 | MP регенерация за тик +1.9 |
Focus Mind 4 | MP регенерация за тик +2.3 |
Focus Mind 5 | MP регенерация за тик +2.7 |
Focus Mind 6 | MP регенерация за тик +3.1 |
Health | Защита от эффектов типа "Bleed" и "Poison" +20% |
Higher Mana Gain 1 | MP получаемое использовании Recharge +22 |
Higher Mana Gain 2 | MP получаемое использовании Recharge +24 |
Higher Mana Gain 3 | MP получаемое использовании Recharge +28 |
Higher Mana Gain 4 | MP получаемое использовании Recharge +29 |
Higher Mana Gain 5 | MP получаемое использовании Recharge +31 |
Higher Mana Gain 6 | MP получаемое использовании Recharge +32 |
Higher Mana Gain 7 | MP получаемое использовании Recharge +38 |
Higher Mana Gain 8 | MP получаемое использовании Recharge +39 |
Higher Mana Gain 9 | MP получаемое использовании Recharge +41 |
Higher Mana Gain 10 | MP получаемое использовании Recharge +42 |
Higher Mana Gain 11 | MP получаемое использовании Recharge +48 |
Higher Mana Gain 12 | MP получаемое использовании Recharge +49 |
Higher Mana Gain 13
| MP получаемое использовании Recharge +50 |
Higher Mana Gain 14 | MP получаемое использовании Recharge +52 |
Higher Mana Gain 15 | MP получаемое использовании Recharge +53 |
Higher Mana Gain 16 | MP получаемое использовании Recharge +59 |
Higher Mana Gain 17 | MP получаемое использовании Recharge +61 |
Higher Mana Gain 18 | MP получаемое использовании Recharge +62 |
Higher Mana Gain 19 | MP получаемое использовании Recharge +64 |
Higher Mana Gain 20 | MP получаемое использовании Recharge +66 |
Higher Mana Gain 21 | MP получаемое использовании Recharge +72 |
Higher Mana Gain 22 | MP получаемое использовании Recharge +73 |
Higher Mana Gain 23 | MP получаемое использовании Recharge +75 |
Higher Mana Gain 24 | MP получаемое использовании Recharge +76 |
Higher Mana Gain 25 | MP получаемое использовании Recharge +78 |
Higher Mana Gain 26 | MP получаемое использовании Recharge +79 |
Higher Mana Gain 27 | MP получаемое использовании Recharge +81 |
Iron Body | Наносимый урон при падении -40% |
Knighthood | P.Def. +86.9, P.Def. щита +10% |
Long Shot 1 | Расстояние выстрела из лука 700 |
Long Shot 2 | Расстояние выстрела из лука 900 |
Mana Recovery | MP регенерация за тик +20% при ношении робы |
Master of Combat | Если одеты Fist, Sword, Blunt, Polearm или Duals - P.Atk. +80, CP +5% |
Necromancy | Защита от темной магии + «?», M.Atk. +3% |
Quick Recovery 1 | Скорость отката магических скиллов -20% |
Quick Recovery 2 | Скорость отката магических скиллов -25% |
Quick Recovery 3 | Скорость отката магических скиллов -30% |
Quiver of Holding 1 | Увеличение переносимого веса +30% |
Quiver of Holding 2 | Увеличение переносимого веса +40% |
Quiver of Holding 3 | Увеличение переносимого веса +50% |
Seal of Strife 1 (победитель) | CP +10% |
Seal of Strife 1 (проигравший) | CP -10% |
Shield Mastery 1 | Шанс блокировки щитом +50% |
Shield Mastery 2 | Шанс блокировки щитом +70% |
Shield Mastery 3 | Шанс блокировки щитом +85% |
Shield Mastery 4 | Шанс блокировки щитом +100% |
Skill Mastery (fighter) | Возможность повторного удара скилом или отсутствие перезарядки скила. Вероятность зависит от STR. |
Skill Mastery (mystic) | Возможность повторного удара скилом или отсутствие перезарядки скила. Вероятность зависит от INT. |
Summon Lore | P.Def. при ношении роб и легкой брони +60, Casting Spd. +7%, MP при использовании магических скилов -3% |
Toughness | Защита от эффектов Hold, Sleep, Poison +20% |
Vital Force 1 | HP регенерация за тик сидя +1.9, MP регенерация +0.9 |
Vital Force 2 | HP регенерация за тик сидя +2.7, MP регенерация +1.1 |
Vital Force 3 | HP регенерация за тик сидя +2.9, MP регенерация +1.2 |
Vital Force 4 | HP регенерация за тик сидя +3.6, MP регенерация +1.5 |
Vital Force 5 | HP регенерация за тик сидя +4.5, MP регенерация +1.7 |
Vital Force 6 | HP регенерация за тик сидя +4.7, MP регенерация +1.8 |
Vital Force 7 | HP регенерация за тик сидя +5.6, MP регенерация +2.1 |
Vital Force 8 | HP регенерация за тик сидя +6.7, MP регенерация +2.5 |
Weight Limit 1 | Увеличение лимита веса +100% |
Weight Limit 2 | Увеличение лимита веса +200% |
Weight Limit 3 | Увеличение лимита веса +300% |
Wisdom | Защита от эффектов Hold, Sleep и ментальных аттак +20% |