Уровень - 20 | |||||||||
иконка | лвл | описание | Книга | Тип магии | Потр. MP | Потр. HP | Радиус действ. | скорость | SP |
1 | Оглушающая Атака Атака, которая причиняет невыносимую боль цели и оглушает ее. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока она испытывает действие этого эффекта. Применяется с дубиной. Возможен сверхудар. Мощность 36. | - | акт. | 19 | - | 40 | 1.08 cек. | 960 | |
2 | Оглушающая Атака Атака, которая причиняет невыносимую боль цели и оглушает ее. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока она испытывает действие этого эффекта. Применяется с дубиной. Возможен сверхудар. Мощность 39. | - | акт. | 19 | - | 40 | 1.08 cек. | 960 | |
3 | Оглушающая Атака Атака, которая причиняет невыносимую боль цели и оглушает ее. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока она испытывает действие этого эффекта. Применяется с дубиной. Возможен сверхудар. Мощность 42. | - | акт. | 20 | - | 40 | 1.08 cек. | 960 | |
5 | Антимагия Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 1400 | |
6 | Антимагия Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 1400 | |
1 | Быстрый Повтор Сокращает время ожидания повторного использования заклинания. | - | пас. | - | - | - | - | 2900 | |
1 | Увеличить MP Увеличивает Макс. MP. | - | пас. | - | - | - | - | 2900 | |
3 | Владение Оружием Увеличивает Физ. Атк. и Маг. Атк. | - | пас. | - | - | - | - | 2900 | |
5 | Экипировка Магической Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | - | пас. | - | - | - | - | 1400 | |
6 | Экипировка Магической Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | - | пас. | - | - | - | - | 1400 | |
5 | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг., Скор. Атк. и восстановление MP при ношении легкой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 1400 | |
6 | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг., Скор. Атк. и восстановление MP при ношении легкой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 1400 | |
3 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг. и Скор. Атк. при ношении тяжелой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 1400 | |
4 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг. и Скор. Атк. при ношении тяжелой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 1400 | |
1 | Напев Огня Временно увеличивает Маг. Защ. членов группы. Уровень 1. | + | акт. | 77 | - | - | 2.5 cек. | 2900 | |
1 | Напев Защиты Временно увеличивает Физ. Защ. членов группы. Уровень 1. | + | акт. | 77 | - | - | 2.5 cек. | 2900 | |
3 | Кража Жизни Поглощает HP цели. Мощность 26. | + | акт. | 50 | - | 600 | 4 cек. | 2900 | |
2 | Страх Внушает страх врагу и обращает его в бегство. | + | акт. | 20 | - | 600 | 4 cек. | 2900 | |
3 | Отрава Мгновенная атака ядом. Уровень 3. | + | акт. | 20 | - | 600 | 4 cек. | 2900 | |
3 | Сонный Дух Мгновенно усыпляет врага. Шансы его повторного усыпления сильно понижены во время действ. этого эффекта. | + | акт. | 20 | - | 600 | 4 cек. | 2900 | |
1 | Сумасшествие Заставляет врага атаковать случайные цели. | + | акт. | 20 | - | 600 | 4 cек. | 2900 | |
1 | Морозное Пламя Замораживающее пламя, которое постоянно поглощает HP врага. Уровень 3. | + | акт. | 29 | - | 750 | 4 cек. | 2900 | |
1 | Печать Яда Мгновенно отравляет ближайших врагов. Уровень 3. | + | акт. | 29 | - | - | 4 cек. | 2900 | |
1 | Напев Жизни Значительно увеличивает скорость восстановления HP членов группы. Уровень 1. | + | акт. | 59 | - | - | 7 cек. | 2900 | |
51 780 пунктов навыка (SP) необходимы, чтобы изучить всех навыков на 20 уровне | |||||||||
Уровень - 25 | |||||||||
иконка | лвл | описание | Книга | Тип магии | Потр. MP | Потр. HP | Радиус действ. | скорость | SP |
4 | Оглушающая Атака Атака, которая причиняет невыносимую боль цели и оглушает ее. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока она испытывает действие этого эффекта. Применяется с дубиной. Возможен сверхудар. Мощность 49. | - | акт. | 21 | - | 40 | 1.08 cек. | 1900 | |
5 | Оглушающая Атака Атака, которая причиняет невыносимую боль цели и оглушает ее. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока она испытывает действие этого эффекта. Применяется с дубиной. Возможен сверхудар. Мощность 53. | - | акт. | 21 | - | 40 | 1.08 cек. | 1900 | |
6 | Оглушающая Атака Атака, которая причиняет невыносимую боль цели и оглушает ее. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока она испытывает действие этого эффекта. Применяется с дубиной. Возможен сверхудар. Мощность 57. | - | акт. | 22 | - | 40 | 1.08 cек. | 1900 | |
7 | Антимагия Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 2900 | |
8 | Антимагия Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 2900 | |
1 | Быстрое Чтение Заклинаний Увеличивает Скор. Маг. | - | пас. | - | - | - | - | 5800 | |
1 | Быстрое Восстановление MP Увеличивает скорость регенерации MP. | - | пас. | - | - | - | - | 5800 | |
4 | Владение Оружием Увеличивает Физ. Атк. и Маг. Атк. | - | пас. | - | - | - | - | 2900 | |
5 | Владение Оружием Увеличивает Физ. Атк. и Маг. Атк. | - | пас. | - | - | - | - | 2900 | |
7 | Экипировка Магической Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | - | пас. | - | - | - | - | 2900 | |
8 | Экипировка Магической Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | - | пас. | - | - | - | - | 2900 | |
7 | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг., Скор. Атк. и восстановление MP при ношении легкой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 2900 | |
8 | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг., Скор. Атк. и восстановление MP при ношении легкой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 2900 | |
5 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг. и Скор. Атк. при ношении тяжелой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 2900 | |
6 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг. и Скор. Атк. при ношении тяжелой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 2900 | |
3 | Крик Души Увеличивает Физ. Атк. Расходует MP во время действ.. | - | аура | 3 | - | - | - | 5800 | |
2 | Напев Битвы Временно увеличивает Физ. Атк. членов группы. Уровень 2. | + | акт. | 88 | - | - | 2.5 cек. | 5800 | |
2 | Щит Души Временно увеличивает Физ. Защ. Уровень 2. | + | акт. | 23 | - | 400 | 2.5 cек. | 5800 | |
4 | Кража Жизни Поглощает HP цели. Мощность 32. | + | акт. | 58 | - | 600 | 4 cек. | 5800 | |
3 | Страх Внушает страх врагу и обращает его в бегство. | + | акт. | 23 | - | 600 | 4 cек. | 5800 | |
4 | Сонный Дух Мгновенно усыпляет врага. Шансы его повторного усыпления сильно понижены во время действ. этого эффекта. | + | акт. | 23 | - | 600 | 4 cек. | 5800 | |
1 | Дрожь Огня Защитное кольцо огня, постоянно понижающее уровень HP окружающих врагов. Уровень 3. | + | акт. | 50 | - | - | 4 cек. | 5800 | |
1 | Ослабление Ауры Медленно поглощает MP врага. Мощность 16. Уровень 3. | + | акт. | 34 | - | 600 | 4 cек. | 5800 | |
2 | Сумасшествие Заставляет врага атаковать случайные цели. | + | акт. | 23 | - | 600 | 4 cек. | 5800 | |
1 | Печать Привязи Временно удерживает ближайших врагов на месте. Цель невосприимчива к удерживающим умениям, если уже находится под воздействием аналогичного эффекта. | + | акт. | 34 | - | - | 4 cек. | 5800 | |
2 | Напев Жизни Значительно увеличивает скорость восстановления HP членов группы. Уровень 2. | + | акт. | 72 | - | - | 7 cек. | 5800 | |
110 100 пунктов навыка (SP) необходимы, чтобы изучить всех навыков на 25 уровне | |||||||||
Уровень - 30 | |||||||||
иконка | лвл | описание | Книга | Тип магии | Потр. MP | Потр. HP | Радиус действ. | скорость | SP |
7 | Оглушающая Атака Атака, которая причиняет невыносимую боль цели и оглушает ее. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока она испытывает действие этого эффекта. Применяется с дубиной. Возможен сверхудар. Мощность 66. | - | акт. | 24 | - | 40 | 1.08 cек. | 3500 | |
8 | Оглушающая Атака Атака, которая причиняет невыносимую боль цели и оглушает ее. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока она испытывает действие этого эффекта. Применяется с дубиной. Возможен сверхудар. Мощность 71. | - | акт. | 25 | - | 40 | 1.08 cек. | 3500 | |
9 | Оглушающая Атака Атака, которая причиняет невыносимую боль цели и оглушает ее. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока она испытывает действие этого эффекта. Применяется с дубиной. Возможен сверхудар. Мощность 77. | - | акт. | 26 | - | 40 | 1.08 cек. | 3500 | |
9 | Антимагия Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 5300 | |
10 | Антимагия Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 5300 | |
2 | Быстрый Повтор Сокращает время ожидания повторного использования заклинания. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 | |
2 | Увеличить MP Увеличивает Макс. MP. | - | пас. | - | - | - | - | 11000 | |
6 | Владение Оружием Увеличивает Физ. Атк. и Маг. Атк. | - | пас. | - | - | - | - | 5300 | |
7 | Владение Оружием Увеличивает Физ. Атк. и Маг. Атк. | - | пас. | - | - | - | - | 5300 | |
9 | Экипировка Магической Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | - | пас. | - | - | - | - | 5300 | |
10 | Экипировка Магической Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | - | пас. | - | - | - | - | 5300 | |
9 | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг., Скор. Атк. и восстановление MP при ношении легкой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 5300 | |
10 | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг., Скор. Атк. и восстановление MP при ношении легкой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 5300 | |
7 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг. и Скор. Атк. при ношении тяжелой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 5300 | |
8 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг. и Скор. Атк. при ношении тяжелой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 5300 | |
1 | Напев Пламени Временно увеличивает Скор. Маг. членов группы. Уровень 1. | + | акт. | 105 | - | - | 2.5 cек. | 11000 | |
1 | Дар Паагрио Временно увеличивает Физ. Атк. членов клана. Уровень 1. | + | акт. | 105 | - | - | 2.5 cек. | 11000 | |
2 | Напев Защиты Временно увеличивает Физ. Защ. членов группы. Уровень 2. | + | акт. | 105 | - | - | 2.5 cек. | 11000 | |
5 | Кража Жизни Поглощает HP цели. Мощность 38. | + | акт. | 68 | - | 600 | 4 cек. | 11000 | |
4 | Страх Внушает страх врагу и обращает его в бегство. | + | акт. | 27 | - | 600 | 4 cек. | 11000 | |
1 | Печать Хаоса Мгновенно понижает Точность у окружающих врагов. Уровень 2. | + | акт. | 20 | - | - | 1.5 cек. | 11000 | |
5 | Сонный Дух Мгновенно усыпляет врага. Шансы его повторного усыпления сильно понижены во время действ. этого эффекта. | + | акт. | 27 | - | 600 | 4 cек. | 11000 | |
3 | Сумасшествие Заставляет врага атаковать случайные цели. | + | акт. | 27 | - | 600 | 4 cек. | 11000 | |
2 | Морозное Пламя Замораживающее пламя, которое постоянно поглощает HP врага. Уровень 4. | + | акт. | 40 | - | 750 | 4 cек. | 11000 | |
2 | Печать Привязи Временно удерживает ближайших врагов на месте. Цель невосприимчива к удерживающим умениям, если уже находится под воздействием аналогичного эффекта. | + | акт. | 40 | - | - | 4 cек. | 11000 | |
2 | Печать Яда Мгновенно отравляет ближайших врагов. Уровень 4. | + | акт. | 40 | - | - | 4 cек. | 11000 | |
3 | Напев Жизни Значительно увеличивает скорость восстановления HP членов группы. Уровень 3. | + | акт. | 88 | - | - | 7 cек. | 11000 | |
217 500 пунктов навыка (SP) необходимы, чтобы изучить всех навыков на 30 уровне | |||||||||
Уровень - 35 | |||||||||
иконка | лвл | описание | Книга | Тип магии | Потр. MP | Потр. HP | Радиус действ. | скорость | SP |
10 | Оглушающая Атака Атака, которая причиняет невыносимую боль цели и оглушает ее. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока она испытывает действие этого эффекта. Применяется с дубиной. Возможен сверхудар. Мощность 88. | - | акт. | 27 | - | 40 | 1.08 cек. | 5900 | |
11 | Оглушающая Атака Атака, которая причиняет невыносимую боль цели и оглушает ее. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока она испытывает действие этого эффекта. Применяется с дубиной. Возможен сверхудар. Мощность 94. | - | акт. | 28 | - | 40 | 1.08 cек. | 5900 | |
12 | Оглушающая Атака Атака, которая причиняет невыносимую боль цели и оглушает ее. Цель не может быть оглушена или ошеломлена повторно, пока она испытывает действие этого эффекта. Применяется с дубиной. Возможен сверхудар. Мощность 101. | - | акт. | 29 | - | 40 | 1.08 cек. | 5900 | |
11 | Антимагия Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 8800 | |
12 | Антимагия Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 8800 | |
1 | Быстрое Восстановление HP Увеличивает скорость восстановления HP. | - | пас. | - | - | - | - | 18000 | |
2 | Быстрое Восстановление MP Увеличивает скорость регенерации MP. | - | пас. | - | - | - | - | 18000 | |
8 | Владение Оружием Увеличивает Физ. Атк. и Маг. Атк. | - | пас. | - | - | - | - | 8800 | |
9 | Владение Оружием Увеличивает Физ. Атк. и Маг. Атк. | - | пас. | - | - | - | - | 8800 | |
11 | Экипировка Магической Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | - | пас. | - | - | - | - | 8800 | |
12 | Экипировка Магической Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | - | пас. | - | - | - | - | 8800 | |
11 | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг., Скор. Атк. и восстановление MP при ношении легкой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 8800 | |
12 | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг., Скор. Атк. и восстановление MP при ношении легкой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 8800 | |
9 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг. и Скор. Атк. при ношении тяжелой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 8800 | |
10 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ., Скор. Маг. и Скор. Атк. при ношении тяжелой брони. | - | пас. | - | - | - | - | 8800 | |
4 | Крик Души Увеличивает Физ. Атк. Расходует MP во время действ.. | - | аура | 3 | - | - | - | 18000 | |
1 | Благословение Паагрио Временно увеличивает Физ. Защ. членов клана. Уровень 1. | + | акт. | 120 | - | - | 2.5 cек. | 18000 | |
3 | Щит Души Временно увеличивает Физ. Защ. Уровень 3. | + | акт. | 30 | - | 400 | 2.5 cек. | 18000 | |
6 | Кража Жизни Поглощает HP цели. Мощность 44. | + | акт. | 79 | - | 600 | 4 cек. | 18000 | |
5 | Страх Внушает страх врагу и обращает его в бегство. | + | акт. | 30 | - | 600 | 4 cек. | 18000 | |
2 | Печать Хаоса Мгновенно понижает Точность у окружающих врагов. Уровень 2. | + | акт. | 23 | - | - | 1.5 cек. | 18000 | |
6 | Сонный Дух Мгновенно усыпляет врага. Шансы его повторного усыпления сильно понижены во время действ. этого эффекта. | + | акт. | 30 | - | 600 | 4 cек. | 18000 | |
1 | Печать Замедления Мгновенно снижает Скорость окружающих врагов. Уровень 2. | + | акт. | 45 | - | - | 4 cек. | 18000 | |
2 | Дрожь Огня Защитное кольцо огня, постоянно понижающее уровень HP окружающих врагов. Уровень 4. | + | акт. | 68 | - | - | 4 cек. | 18000 | |
2 | Ослабление Ауры Медленно поглощает MP врага. Мощность 22. Уровень 4. | + | акт. | 45 | - | 600 | 4 cек. | 18000 | |
4 | Сумасшествие Заставляет врага атаковать случайные цели. | + | акт. | 30 | - | 600 | 4 cек. | 18000 | |
3 | Печать Привязи Временно удерживает ближайших врагов на месте. Цель невосприимчива к удерживающим умениям, если уже находится под воздействием аналогичного эффекта. | + | акт. | 45 | - | - | 4 cек. | 18000 | |
4 | Напев Жизни Значительно увеличивает скорость восстановления HP членов группы. Уровень 4. | + | акт. | 103 | - | - | 7 cек. | 18000 | |
375 700 пунктов навыка (SP) необходимы, чтобы изучить всех навыков на 35 уровне |