|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иконка | лвл | описание | Книга | Тип магии | Потр. MP | Потр. HP | Радиус действ. | скорость | SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | Кража Жизни Поглощение здоровья цели. Мощность 20. | + | акт. | 12 | - | 600 | 3 cек. | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | Кража Жизни Поглощение здоровья цели. Мощность 22. | + | акт. | 12 | - | 600 | 3 cек. | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | Величие Временно увеличивает Физ. Защ. и понижает Уклонение. Уровень 1. | - | акт. | 10 | - | - | 1.5 cек. | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | Оглушение Щитом Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. | - | акт. | 10 | - | 40 | 1.2 cек. | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | Оглушение Щитом Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. | - | акт. | 10 | - | 40 | 1.2 cек. | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | Оглушение Щитом Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. | - | акт. | 10 | - | 40 | 1.2 cек. | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | Абсолютная Защита Мгновенно увеличивает Физ. Защ., Маг. Защ. и сопротивление отрицательным эффектам. Умение обездвиживает персонажа. Уровень 1. | - | акт. | 10 | - | - | 1 cек. | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | Магическое Сопротивление Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | Магическое Сопротивление Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | Владение Щитом Увеличивает Защиту и шанс блока щитом. | - | пас. | - | - | - | - | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | Владение Мечом/Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. | - | пас. | - | - | - | - | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Понижает получаемый критический урон. | - | пас. | - | - | - | - | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Понижает получаемый критический урон. | - | пас. | - | - | - | - | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Понижает получаемый критический урон. | - | пас. | - | - | - | - | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 000 пунктов навыка (SP) необходимы, чтобы изучить всех навыков на 20 уровне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень - 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иконка | лвл | описание | Книга | Тип магии | Потр. MP | Потр. HP | Радиус действ. | скорость | SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | Агрессия Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 2401. | - | акт. | 20 | - | 400 | 0.7 cек. | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | Агрессия Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 2487. | - | акт. | 21 | - | 400 | 0.7 cек. | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | Агрессия Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 2575. | - | акт. | 22 | - | 400 | 0.7 cек. | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | Кража Жизни Поглощение здоровья цели. Мощность 24. | + | акт. | 13 | - | 600 | 3 cек. | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | Кража Жизни Поглощение здоровья цели. Мощность 26. | + | акт. | 14 | - | 600 | 3 cек. | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | Оглушение Щитом Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. | - | акт. | 11 | - | 40 | 1.2 cек. | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | Оглушение Щитом Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. | - | акт. | 11 | - | 40 | 1.2 cек. | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | Оглушение Щитом Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. | - | акт. | 12 | - | 40 | 1.2 cек. | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | Отклонить Стрелу Временно увеличивает защиту от атак с использованием луков и арбалетов. Уровень 1. | - | акт. | 11 | - | - | 1.5 cек. | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | Магическое Сопротивление Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | Магическое Сопротивление Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | Магическое Сопротивление Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | Владение Мечом/Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. | - | пас. | - | - | - | - | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Понижает получаемый критический урон. | - | пас. | - | - | - | - | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Понижает получаемый критический урон. | - | пас. | - | - | - | - | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Понижает получаемый критический урон. | - | пас. | - | - | - | - | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 600 пунктов навыка (SP) необходимы, чтобы изучить всех навыков на 24 уровне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень - 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иконка | лвл | описание | Книга | Тип магии | Потр. MP | Потр. HP | Радиус действ. | скорость | SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | Агрессия Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 2755. | - | акт. | 23 | - | 400 | 0.7 cек. | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | Агрессия Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 2847. | - | акт. | 24 | - | 400 | 0.7 cек. | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | Агрессия Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 2942. | - | акт. | 25 | - | 400 | 0.7 cек. | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | Святое Лечение Восстанавливает HP. Мощность 143. | + | акт. | 75 | - | - | 4 cек. | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | Святое Лечение Восстанавливает HP. Мощность 150. | + | акт. | 79 | - | - | 4 cек. | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | Святое Лечение Восстанавливает HP. Мощность 157. | + | акт. | 83 | - | - | 4 cек. | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | Кража Жизни Поглощение здоровья цели. Мощность 28. | + | акт. | 14 | - | 600 | 3 cек. | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | Кража Жизни Поглощение здоровья цели. Мощность 29. | + | акт. | 15 | - | 600 | 3 cек. | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | Кража Жизни Поглощение здоровья цели. Мощность 31. | + | акт. | 15 | - | 600 | 3 cек. | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | Оглушение Щитом Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. | - | акт. | 13 | - | 40 | 1.2 cек. | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | Оглушение Щитом Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. | - | акт. | 13 | - | 40 | 1.2 cек. | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | Оглушение Щитом Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. | - | акт. | 14 | - | 40 | 1.2 cек. | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | Магическое Сопротивление Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | Магическое Сопротивление Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | Магическое Сопротивление Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | Владение Щитом Увеличивает Защиту и шанс блока щитом. | - | пас. | - | - | - | - | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | Владение Мечом/Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. | - | пас. | - | - | - | - | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | Владение Мечом/Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. | - | пас. | - | - | - | - | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Понижает получаемый критический урон. | - | пас. | - | - | - | - | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Понижает получаемый критический урон. | - | пас. | - | - | - | - | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Понижает получаемый критический урон. | - | пас. | - | - | - | - | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 000 пунктов навыка (SP) необходимы, чтобы изучить всех навыков на 28 уровне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень - 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иконка | лвл | описание | Книга | Тип магии | Потр. MP | Потр. HP | Радиус действ. | скорость | SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | Агрессия Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 3134. | - | акт. | 26 | - | 400 | 0.7 cек. | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | Агрессия Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 3233. | - | акт. | 27 | - | 400 | 0.7 cек. | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | Агрессия Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 3332. | - | акт. | 28 | - | 400 | 0.7 cек. | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | Святое Лечение Восстанавливает HP. Мощность 172. | + | акт. | 88 | - | - | 4 cек. | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | Святое Лечение Восстанавливает HP. Мощность 179. | + | акт. | 88 | - | - | 4 cек. | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | Святое Лечение Восстанавливает HP. Мощность 187. | + | акт. | 92 | - | - | 4 cек. | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | Кража Жизни Поглощение здоровья цели. Мощность 33. | + | акт. | 17 | - | 600 | 3 cек. | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | Кража Жизни Поглощение здоровья цели. Мощность 34. | + | акт. | 18 | - | 600 | 3 cек. | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | Кража Жизни Поглощение здоровья цели. Мощность 35. | + | акт. | 18 | - | 600 | 3 cек. | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | Оглушение Щитом Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. | - | акт. | 14 | - | 40 | 1.2 cек. | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | Оглушение Щитом Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. | - | акт. | 14 | - | 40 | 1.2 cек. | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | Оглушение Щитом Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. | - | акт. | 15 | - | 40 | 1.2 cек. | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | Отклонить Стрелу Временно увеличивает защиту от атак с использованием луков и арбалетов. Уровень 2. | - | акт. | 14 | - | - | 1.5 cек. | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | Магическое Сопротивление Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | Магическое Сопротивление Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | Магическое Сопротивление Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | Владение Мечом/Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. | - | пас. | - | - | - | - | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | Владение Мечом/Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. | - | пас. | - | - | - | - | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Понижает получаемый критический урон. | - | пас. | - | - | - | - | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Понижает получаемый критический урон. | - | пас. | - | - | - | - | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Понижает получаемый критический урон. | - | пас. | - | - | - | - | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 400 пунктов навыка (SP) необходимы, чтобы изучить всех навыков на 32 уровне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иконка | лвл | описание | Книга | Тип магии | Потр. MP | Потр. HP | Радиус действ. | скорость | SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | Агрессия Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 3536. | - | акт. | 29 | - | 400 | 0.7 cек. | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | Агрессия Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 3638. | - | акт. | 30 | - | 400 | 0.7 cек. | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | Агрессия Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 3743. | - | акт. | 31 | - | 400 | 0.7 cек. | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | Святое Лечение Восстанавливает HP. Мощность 203. | + | акт. | 99 | - | - | 4 cек. | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | Святое Лечение Восстанавливает HP. Мощность 211. | + | акт. | 103 | - | - | 4 cек. | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | Святое Лечение Восстанавливает HP. Мощность 219. | + | акт. | 107 | - | - | 4 cек. | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | Кража Жизни Поглощение здоровья цели. Мощность 38. | + | акт. | 19 | - | 600 | 3 cек. | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | Кража Жизни Поглощение здоровья цели. Мощность 39. | + | акт. | 19 | - | 600 | 3 cек. | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | Кража Жизни Поглощение здоровья цели. Мощность 40. | + | акт. | 20 | - | 600 | 3 cек. | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | Оглушение Щитом Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. | - | акт. | 16 | - | 40 | 1.2 cек. | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | Оглушение Щитом Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. | - | акт. | 17 | - | 40 | 1.2 cек. | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | Оглушение Щитом Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. | - | акт. | 17 | - | 40 | 1.2 cек. | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | Магическое Сопротивление Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | Магическое Сопротивление Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | Магическое Сопротивление Увеличивает Маг. Защ. | - | пас. | - | - | - | - | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | Сосредоточенность Увеличивает скорость регенерации MP. | - | пас. | - | - | - | - | 39000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | Владение Мечом/Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. | - | пас. | - | - | - | - | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | Владение Мечом/Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. | - | пас. | - | - | - | - | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Понижает получаемый критический урон. | - | пас. | - | - | - | - | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Понижает получаемый критический урон. | - | пас. | - | - | - | - | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Понижает получаемый критический урон. | - | пас. | - | - | - | - | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 311 000 пунктов навыка (SP) необходимы, чтобы изучить всех навыков на 36 уровне
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||